三一朔州5GW單晶硅切片項(xiàng)目 【山西】
項(xiàng)目基本情況 | |||
所屬地區(qū) | 山西 | 發(fā)布時(shí)間 | 2023-12-29 |
所屬行業(yè) | 能源化工 | 建設(shè)周期 | 2023年至2024年 |
投資總額 | *****萬元 | 資金來源 | ***** |
進(jìn)展階段 | ***** | 項(xiàng)目性質(zhì) | ***** |
主要設(shè)備 | ***** |
此欄目僅供金牌及以上會員,請查看[項(xiàng)目樣本],或者點(diǎn)擊這里
更多詳情,請了解[會員服務(wù)內(nèi)容]
如果您需要解決登錄及其他問題,請您與中國管道商務(wù)網(wǎng)聯(lián)系,咨詢熱線:0532-83915188